恒温恒湿試験槽
2020-08-19
ボックス構造の特徴 |
恒温恒湿試験箱の箱本体はCNC工作機械で加工・成形されており、見た目も斬新で操作もしやすい無反応ハンドルを採用しています。
箱の内殻は輸入された高級ステンレス鋼(SUS304)のミラーパネルまたは304Bアルゴンアーク溶接で作られ、箱の外殻はA3鋼板スプレーで作られています。
日本から輸入した恒温恒湿槽恒温器「Youyi Control」ブランドの温度計、7インチ高精細トゥルーカラーLCDタッチスクリーン、シンプルな画面操作、簡単なプログラム編集、キー入力なし、ダイレクトタッチオプション。 (韓国TEMI880装置)
コントローラの操作インターフェイスは中国語と英語で利用可能で、リアルタイムの操作曲線を画面に表示できます。
プログラムの100グループ、1000セグメント、999サイクルステップの容量があり、時間の各セグメントの最大値は99時間59分です。
データとテスト条件が入力された後、コントローラには画面ロック機能があり、人間のタッチによるシャットダウンを回避します。
RS-232またはRS-485通信インターフェースを使用すると、コンピューターでプログラムを設計し、テストプロセスを監視し、自動電源オン/オフなどの機能を実行できます。
自動計算機能により、温度・湿度の変化条件を即座に補正することができ、温度・湿度の制御をより正確・安定させます。
大きな観察窓にはボックス内を明るく保つイルミネーターを装備し、2層ガラスを使用することでボックス内の状況をいつでも鮮明に観察できます。
温度が限界を超えると自動的に中断する独立した温度限界警報システムを装備し、事故なしで実験の安全な操作を保証します。
オプションのレコーダー、プリンターは設定パラメーターを印刷および記録し、温度および湿度曲線、4-20mA標準信号をスキャンできます。
ボックスの左側には、直径50mmのテスト穴があります。
|
準拠規格: |
GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006 |
仕様と技術パラメータ | ||||||
モデル(CM) | HWS-100 | HWS-225 | HWS-500 | HWS-800 | HWS-1000 | |
スタジオサイズ | 40*45*550 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形寸法 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
パワー(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | |
パフォーマンス | 温度範囲 | 0〜150℃\ -20〜150℃\ -40〜150℃\ -60〜150℃\ -70〜150℃\ -80〜150℃(高温200℃オプション) | ||||
湿度範囲 | 30~98%R.H | |||||
変動/均一性 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
加熱速度 | 1.0~3.0℃/min | |||||
冷却速度 | 0.7~1.0℃/min | |||||
制御システム | コントローラ | 日本は「Youyi Control」ブランドの温度計、7インチ高精細トゥルーカラーLCDタッチスクリーンを輸入 | ||||
精度範囲 | 設定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H、表示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
センサー | プラチナ抵抗。PT100Ω/ MV | |||||
暖房システム | 完全に独立したシステム、ニッケルクロム合金電気加熱ヒーター | |||||
加湿システム | 外部絶縁型、オールステンレス浅面蒸発加湿器 | |||||
除湿システム | 蒸発器コイル露点温度層流接触除湿法の使用 | |||||
給水システム | 加湿給水は自動制御を採用し、残水を再利用できます節水,消費量削減 | |||||
冷凍システム | フランスオリジナルの「タイカン」完全密閉空冷式単段/カスケード圧縮機冷凍方式 | |||||
循環系 | 耐熱・低騒音のエアコンモーター多翼遠心風車 | |||||
使用素材 | 外箱素材 | 高品質炭素鋼板リン酸化静電スプレー処理/ SUS304ステンレスマットラインヘアライン処理 | ||||
内箱素材 | SUS304ステンレス高品質ミラーライトボード | |||||
断熱材 | ポリウレタン硬質フォーム/極細ガラス繊維綿 | |||||
ドアフレーム断熱材 | 二層高温および低温老化耐性シリコーンゴムドアシール | |||||
標準構成 | 1セットの照明付きガラスウィンドウ、2つのテストラック、1つのテストリード穴(25、50、100mm)が付属 | |||||
安全保護 | 漏れ、短絡、過熱、水不足、モーター過熱、コンプレッサー過圧、過負荷、過電流保護 | |||||
電圧 | AC380V±10%50±0.5Hz三相5線式 | |||||
周囲温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
