高温と低温の交互テストチャンバー
2020-08-19
新世代の高温および低温テストボックスは、モーター、内部循環タービンエアコレクター、クーラーのレイアウトとキャビネットの防錆の改善に重点を置いています。これにより、組み込みのフラットハンドルと、丸みを帯びたコーナーのあるインナーシェルと組み合わせて、装置の安定性と耐用年数が向上します。 円弧状のデザインとルーバー付きの換気穴により、キャビネットがより美しく、より耐久性に優れています。
(プログラム可能)高温および低温試験チャンバーの技術パラメーター
| モデル | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | GDJ-408 | GDJ-640 | GDJ-010 | |
| 環境要件を使用する | 5~35℃,地面は平らで、換気がよく、熱源の放射はありません。 | ||||||
| 性能パラメーター | 温度範囲 | 0~130℃\-20~130℃\-40~130℃\-60~130℃\-70~130℃\-80~130℃(高温200℃オプション) | |||||
| 温度均一性 | ≤2.0℃ | ||||||
| 温度変動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
| 加熱時間 | 常温~130℃ 30分以内 | ||||||
| 冷却速度 | 0.7~1℃/min | ||||||
| 素材 | 外観 | 丸みを帯びたコーナーと統合されたグラフィックデザインを備えた冷間圧延鋼板でできており、美しく雰囲気があります | |||||
| キャビネットの防錆 | スプレー前の防錆前処理、静電スプレー、優れた防錆機能。 | ||||||
| ライナー | SUS304 / 2Bステンレス鋼板、ライナーはアーク設計を採用しており、メンテナンスに便利です | ||||||
| 断熱材 | 超微細ガラス断熱ウールまたはポリウレタンフォーム。 | ||||||
| モーターの熱放散 | モーターの熱放散を大幅に改善する軸流ファン換気により、ボックスボディは特に深くなっています | ||||||
| ヒーター | ステンレス鋼フィン付き電気加熱管、非接触ソリッドステート制御、長寿命; | ||||||
| 観察窓 | 電灯除霜用電熱除霜観察窓、照明ランプ付 | ||||||
| シーリング | カスタマイズされた金型から作られた高品質のシリコンシール、および専用の霜取り装置がドアフレームに設置されています | ||||||
| 送風機 | 遠心インペラーおよび非同期モーター | ||||||
| 加湿器 | 内蔵の加湿器で、乾いた燃焼を防ぎ、メンテナンスが容易です | ||||||
| 給水口 | 箱本体前面の真空給水口には液面表示機能があり、機器への給水を大幅に容易にします | ||||||
| 水路システム | 機器の水の自動補充は、高品質の水中ポンプと液位コントローラーによって実現されます。水路システムは、給水と排水に大口径のシリコンパイプまたはPPRパイプを使用して、水路の閉塞を防ぎます | ||||||
| 冷凍システム | コンプレッサー | オリジナルのインポートされた完全に囲まれた冷凍コンプレッサー | |||||
| 冷凍モード | 機械式圧縮単段/カスケード冷凍、空冷; | ||||||
| 冷凝器 | 鳍片式散热器,外转子电机;コンデンサー、フィン型ラジエーター、外部ローターモーター; | ||||||
| 冷媒 | R23 \ R404A環境に優しい冷媒 | ||||||
| その他の付属品 | オリジナルの輸入冷凍アクセサリー | ||||||
| コントローラ | プログラム可能な温度コントローラー、6.4インチトゥルーカラーLCDタッチスクリーン入力、中国語メニュー、PIDセルフチューニング、100日間のデータ記録機能、USBコンピューター接続機能のサポート、曲線表示機能など(日本語RKC CD-901デジタルディスプレイ温度制御) オプション。) | ||||||
| 内寸(mm) | 深い | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 幅 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| 高い | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | |
| 安全装置 | 漏電保護、モーター過負荷保護、コンプレッサー過圧、過熱、過電流保護、相および相損失保護、機器の安全接地保護端子、過熱保護。 | ||||||
| 標準装備 | 1組のサンプルシェルフ、1つのф50mmケーブルホール、ユニバーサルプーリーと固定支持構造、1つのガラス観察窓、電熱除霜機能、1つの窓照明。 | ||||||
| 備考 |
1.上記のパラメータは、機器が空で周囲温度が23℃の場合の測定値です。
2.機器の実際の構成は、双方が署名した協力協定の対象となります。
|
||||||




